Standardní vibroberanidla PTC typ "H"
"H" série
| Typ stroje | 3H5 | 7H5 | 13H2 | 15H1 | 18H2 | 25H1A |
| Výkon kW/HP | 30/41 | 50/68 | 110/150 | 110/150 | 128/172 | 153/206 |
| Ekcentrický moment m. kg | 3 | 6,5 | 13 | 15 | 17 | 23 |
| Typ stroje | 26H2 | 30H1A | 30H2 | 40H2 | 50H2 | 50HL2 |
| Výkon kW/HP | 128/172 | 158/215 | 196/266 | 269/365 | 255/341 | 280/380 |
| Ekcentrický moment m. kg | 25 | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 |

Aktuality


