Pásová rypadla CASE
| Model stroje |
Užitečná hmotnost (kg) |
Motor |
Výkon motoru |
Max. vodorovný dosah |
Max. hloubkový dosah |
| CASE CX 80 | 8300 | ISUZU | 39kW/53HP | 7,40 m | 4,60 m |
| CASE CX 130B | 14300 | ISUZU | 70,9kW/96HP | 8,77 m | 6,05 m |
| CASE CX 160B | 17000 | ISUZU | 89,2kW/120HP | 9,38 m | 6,47 m |
| CASE CX 180B | 17900 | ISUZU | 89,2kW/120HP | 9,38 m | 6,47 m |
| CASE CX 210B | 21500 | ISUZU | 117kW/157HP | 9,90 m | 6,65 m |
| CASE CX 210 B Offset Boom |
22520 | ISUZU | 117kW/157HP | 9,42 m | 6,10 m |
| CASE CX 230B* | 22700 | ISUZU | 117kW/157HP | 9,90 m | 6,59 m |
| CASE CX 240B* | 24500 | ISUZU | 132kW/177HP | 10,79 m | 7,42 m |
| CASE CX 290 B | 29100 | ISUZU | 154kW/206HP | 11,16 m | 7,58 m |
| CASE CX 350B | 34200 | ISUZU | 202kW/275HP | 11,17 m | 7,34 m |
| CASE CX 370B | 36200 | ISUZU | 202kW/275HP | 11,90 m | 8,14 m |
| CASE CX 470B | 48300 | ISUZU | 270kW/362HP | 12,00 m | 7,72 m |
| CASE CX 700B | 68840 | ISUZU | 345kW/462HP | 14,60 m | 9,85 m |
| CASE CX 800B | 82000 | ISUZU | 369kW/495HP | 16,11 m | 10,57 |
|
*možnost dodání stroje s ofsetovým výložníkem |
|||||
Aktuality





