Maloprofilové vrtačky CASAGRANDE
pro kotvení, mikropiloty, tryskové injektáže ap.
| Typ stroje | C 4 | C 6 | M 9-1 |
| Výkon motoru (kW) | 82 | 96 | 148 |
| Věž zdvih rotační hlavy (mm) | 2600 | 6000 | 6500 |
| Svěry průměr (mm) | 40-254 | 60-305 | 90-406 |
| Rotační hlava max. kroutící moment (Nm) | 8200 | 13550 | 17900 |
| Hmotnost stroje při práci (kg) | 7600 | 12700 | 18200 |
| Typ stroje | C 7 | C 8 | C 16 |
| Výkon motoru (kW) | 126 | 122 | 160 |
| Věž zdvih rotační hlavy (mm) | 6700 | 8000 | 16000 |
| Svěry průměr (mm) | 73-406 | 90-406 | 90-508 |
| Rotační hlava max. kroutící moment (Nm) | 13550 | 17900 | 50000 |
| Hmotnost stroje při práci (kg) | 19500 | 21000 | 32000 |
Podrobnější informace k jednotlivým typům vrtných zařízení a příslušenství Vám rádi na vyžádání zašleme nebo je naleznete na www.casagrandegroup.com
Aktuality





